


I-FRL
Isici Semikhiqizo :
- Susa amanzi kanye nezinhlayiya ngempumelelo.
- Isici sesihlungi esingu-40μm kanye no-5μm zishintshashintsha kalula futhi zishintshwa.
- Ukusetha ingcindezi enembile futhi elula.
- Amafutha okugcoba angagcwaliswa ngaphandle kokumisa ukutholakala komoya.
- Isifutho sikawoyela enkungu siqinisekisa ukugcotshwa okuhle kwemishini.
- Amafutha okugcoba (Kunconyiwe): ISO-VG32
Ukucaciswa:
| imodeli | UFRL Series FRL inhlanganisela | Usayizi wembobo Rc(G) | UMax. Ukugeleza | Ingcindezi yokusebenza Range MPa | Izinketho/Incazelo | ||
| Hlunga | I-Regulator | I-Lubricator | L/min(ANR) | ||||
| UFRL-02 | I-UF-02 | UR-02 | UL-02 | 1 / 4 " | 2080 | 0.15 ~ 0.85 | Uhlobo oluhlukile lokudonsa ingcindezi (uhlobo olujwayelekile) |
| UFRL-03 | I-UF-03 | UR-03 | UL-03 | 3 / 8 " | 2100 | -D uhlobo lokudonsa okuzenzakalelayo | |
| UFRL-04 | I-UF-04 | UR-04 | UL-04 | 1 / 2 " | 2600 | ||
| UFRL-06 | I-UF-06 | UR-06 | UL-06 | 3 / 4 " | 7940 | Izinga lokushisa lamanje lemvelo: 5~60℃ | |
| UFRL-08 | I-UF-08 | UR-08 | UL-08 | 1 " | 8200 | Amafutha anconyiwe: Amafutha e-Turbine No. ISOVG32ISOVG32 | |





