訂購代碼
| 型號: | DNC63x50-PPVA | ||
| DNC系列氣動標準汽缸 | |||
| DNC | 63×50 | PPV | A |
| 系列 | 缸徑×行程 | 無: 無墊子 | 不含:標準 |
| DNC:普通型 | PPV:帶緩衝 | ||
| HNC: 軸向緩衝器類型 | |||
| FNC: 前後法蘭 | |||
| SNCB:雙耳環型 | |||
| SNCL: 單耳環型 | |||
規格
| 缸徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 代理型 | 雙動 | |||||
| 流體 | 空氣(經40μm濾芯過濾) | |||||
| 工作壓力 | 0.1~0.9Mpa(1~9kgf/cm2) | |||||
| 證明壓力 | 1.35Mpa(13.5kgf/cm2) | |||||
| 溫度℃ | -5〜70℃ | |||||
| 坐墊類型 | 氣墊(標準) | |||||
| 可調緩衝行程(mm) | 24 | 32 | ||||
| 端口尺寸 | 1 / 8“ | 1 / 4“ | 3 / 8“ | 1 / 2“ | ||
| 車身材料 | 鋁合金 | |||||
行程
| 缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 最大行程(mm) | 最大標準行程(mm) |
| 32 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 XNUMX | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 XNUMX | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 XNUMX | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 XNUMX | 1500 | 2000 |
| 125 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 XNUMX | 1500 | 2000 |
| 160 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 XNUMX | 1500 | 2000 |
