订购代码
| 型号: | MDBL32□-50□-Z73□ | |||||||||||||||||||||
| MB系列标准气缸 | ||||||||||||||||||||||
| D | B | L | 32 | □ | 50 | □ | Z73 | □ | ||||||||||||||
| 带磁铁 | 安装类型 | 孔径 | 端口螺纹 | 行程 | 圆柱标志 | 磁性开关类型 | 磁开关数量 | |||||||||||||||
| 空白 | 无内置磁性 | B | 基本型 | 32 | φ32mm | 空白 | Rc | 气垫 | 空白 | 也完全不需要 | 空白 | 不带mdqnEticswitch | 空白 | 2 件 | ||||||||
| D | 内置磁性 | L | 轴向底座型 | 40 | φ40mm | TN | NPT | J | 尼龙帆布 | * 请参阅表格 | S | 1 件 | ||||||||||
| F | 杆法兰型 | 50 | φ50毫米 | TF | G | K | 耐热帆布 | 行程/磁性开关 | n | 个 | ||||||||||||
| G | 无杆法兰型 | 63 | φ63毫米 | 坐垫 | N* | 橡胶垫 | 无内磁环型号无此项 | |||||||||||||||
| C | 单耳环型 | 80 | φ80mm | 空白 | 两端带气垫 | |||||||||||||||||
| D | 双耳环型 | 100 | φ100mm | *使用橡胶垫时气缸总长度需增加:φ32φ40增加6mm;φ50,φ63增加8mm;φ80、φ100增加10mm;φ25增加12mm | ||||||||||||||||||
| T | 耳环类型 | 125 | φ125mm | |||||||||||||||||||
规格
| 缸径(毫米) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Fluid | 空运 | ||||||
| 表演风格 | 双作用 | ||||||
| 最大工作压力 | 约0MPa | ||||||
| 最小工作压力 | 0.05MPa | ||||||
| 环境温度和流体温度 | 不带磁性开关型>10℃~+70℃,带磁性开关型:-10℃~+60℃ | ||||||
| 运行速度mm/s | 50-1000 | 50-700 | |||||
| 坐垫 | 两端带气垫 | ||||||
| 行程公差 mm | |||||||
| 润滑* | 不需要 | ||||||
| 接口尺寸 Rc | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
行程/磁性开关表
| 缸径(mm) | 最大行程(mm) | 磁性开关类型(mm)拉杆 | 磁性开关零件 |
| 32 | Z73、Z76、Y59A、Y59BY7NW、Y7BA、 | BMB4-032 | |
| 40 | 350,400,450,500 | ||
| 50 | BMB4-050 | ||
| 63 | 350,400.450,500,600 | ||
| 80 | 350,400,450,500,600,700,800 | BA4-060 | |
| 100 | |||
| 125 | BA4-080 |
