


FRL
Iimveliso :
- Susa amanzi kunye neqhekeza ngokufanelekileyo.
- I-40μm kunye ne-5μm isihluzi sesici sitshintsheka ngokulula kwaye sithathe indawo.
- Ukubeka uxinzelelo oluchanekileyo kunye nokulula.
- Ioyile yokuthambisa inokuzaliswa ngaphandle kokumisa unikezelo komoya.
- I-oyile yokutshiza kwinkungu iqinisekisa ukuthanjiswa okulungileyo koomatshini.
- Ioli yokuthambisa (Iyacetyiswa): ISO-VG32
Specification:
| imodeli | UFRL Series FRL indibaniselwano | Ubungakanani bezibuko iRc(G) | Max. Phula | Uxinzelelo lokusebenza Uluhlu lweMPa | Iinketho/Inkcazelo | ||
| isihluzo | Umlawuli | ILubricator | L/min(ANR) | ||||
| UFRL-02 | UF-02 | I-UR-02 | Ul-02 | 1 / 4 " | 2080 | 0.15 ~ 0.85 | Uhlobo loxinzelelo olwahlukileyo (uhlobo oluqhelekileyo) |
| UFRL-03 | UF-03 | I-UR-03 | Ul-03 | 3 / 8 " | 2100 | -D uhlobo oluzenzekelayo lokuhambisa | |
| UFRL-04 | UF-04 | I-UR-04 | Ul-04 | 1 / 2 " | 2600 | ||
| UFRL-06 | UF-06 | I-UR-06 | Ul-06 | 3 / 4 " | 7940 | Ubushushu bendalo bukhona ngoku: 5~60℃ | |
| UFRL-08 | UF-08 | I-UR-08 | Ul-08 | 1 " | 8200 | Ioli ecetyiswayo: ioli yeTurbine No. ISOVG32ISOVG32 | |





