


FRL
ఉత్పత్తుల ఫీచర్:
- నీరు మరియు కణాలను సమర్థవంతంగా తొలగించండి.
- 40μm మరియు 5μm ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్లు సులభంగా పరస్పరం మార్చుకోగలవు మరియు భర్తీ చేయగలవు.
- ఖచ్చితమైన మరియు సులభమైన ఒత్తిడి సెట్టింగ్.
- గాలి సరఫరాను ఆపకుండా లూబ్రికేటర్ నూనెను తిరిగి నింపవచ్చు.
- పొగమంచులో ఆయిల్ స్ప్రే యంత్రాలకు మంచి లూబ్రికేషన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
- లూబ్రికేటర్ ఆయిల్ (సిఫార్సు చేయబడింది):ISO-VG32
స్పెసిఫికేషన్:
| మోడల్ | UFRL సిరీస్ FRL కలయిక | పోర్ట్ పరిమాణం Rc(G) | మాక్స్. ఫ్లో | పని ఒత్తిడి పరిధి MPa | ఎంపికలు/వివరణ | ||
| వడపోత | నియంత్రకం | లూబ్రికేటర్ | L/min(ANR) | ||||
| UFRL-02 | UF-02 | ఉర్-02 | ఉల్-02 | 1 / 4 " | 2080 | 0.15 ~ 0.85 | అవకలన పీడన కాలువ రకం (ప్రామాణిక రకం) |
| UFRL-03 | UF-03 | ఉర్-03 | ఉల్-03 | 3 / 8 " | 2100 | -D ఆటోమేటిక్ డ్రెయిన్ రకం | |
| UFRL-04 | UF-04 | ఉర్-04 | ఉల్-04 | 1 / 2 " | 2600 | ||
| UFRL-06 | UF-06 | ఉర్-06 | ఉల్-06 | 3 / 4 " | 7940 | పర్యావరణ ప్రస్తుత ఉష్ణోగ్రత: 5~60℃ | |
| UFRL-08 | UF-08 | ఉర్-08 | ఉల్-08 | 1 " | 8200 | సిఫార్సు చేయబడిన నూనె: టర్బైన్ ఆయిల్ నం. ISOVG32ISOVG32 | |





