Mchanganyiko wa AC FR.L
Nambari ya kuagiza
| MODEL: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| Msimbo wa mfululizo | Utendaji | ukubwa wa mwili | Ukubwa wa bandari | Mfano wa kukimbia | |
| FR.L | 1010 | M5: M5 | tupu: Mtoaji wa Shinikizo la Tofauti | ||
| mchanganyiko | 2010 | 01:1/8 | & Mfereji wa maji kwa mikono (ukubwa wa 2000) | ||
| 3010 | 02:1/4 | D: Mifereji ya Kiotomatiki | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04:1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10 : 1″ | |||||
Vipimo
| Model | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| Vifaa | Kidhibiti-Kichujio | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Kilainishi | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Ukubwa wa bandari Rc(G) | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| Ukubwa wa mlango wa kupima shinikizo | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| Upimaji wa shinikizo | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| Max. Mtiririko wa L/dakika(ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Kiwango cha shinikizo la kufanya kazi | 0.15-0.7 Mpa | 0.15-0.85 Mpa | |||||||||
| Shinikizo la juu (Mpa) | 1.0 MPA | ||||||||||
| Halijoto iliyoko | -5 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Usahihi wa kichujio | 40um (ya kawaida) 5um (si lazima) | ||||||||||
| Mafuta yaliyopendekezwa: | Mafuta ya Turbine NO.1 (ISOVG32) | ||||||||||
| Nyenzo ya sehemu kuu | Mwili | alumini alloy | |||||||||
| Bakuli | PC | ||||||||||
| Mlinzi wa bakuli | AC1010~ AC2010 : bila , AC3010~ AC5010: Pamoja na (Chuma) | ||||||||||
Mwelekeo Mzima
![]() | Model | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06 | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




