


FRL
Tilmaamaha Alaabta:
- Si fiican uga saar biyaha iyo walxaha.
- 40μm iyo 5μm shaandhada shaandhada ayaa si fudud loo beddeli karaa oo la beddeli karaa.
- Dejinta cadaadis sax ah oo sahlan.
- Saliidda saliidda waa la buuxin karaa iyada oo aan la joojin hawada.
- Saliida buufinta ee ceeryaamo ku jirta waxay hubisaa sifaynta wanaagsan ee mishiinada.
- Saliidda saliidda (waxaa lagu talinayaa):ISO-VG32
faahfaahinta:
| model | Isku darka UFRL Taxanaha FRL | Cabbirka dekeddu Rc(G) | Max. Qulqulka | Cadaadiska shaqada ee Range MPa | Ikhtiyaarada/Sharaxaad | ||
| Filter | Tilmaamiyaha | Saliideeyaha | L/min(ANR) | ||||
| UFRL-02 | UF-02 | UR-02 | UL-02 | 1 / 4 " | 2080 | 0.15 ~ 0.85 | Nooca dheecaanka cadaadiska kala duwan (Nooca caadiga ah) |
| UFRL-03 | UF-03 | UR-03 | UL-03 | 3 / 8 " | 2100 | -D nooca qulqulka tooska ah | |
| UFRL-04 | UF-04 | UR-04 | UL-04 | 1 / 2 " | 2600 | ||
| UFRL-06 | UF-06 | UR-06 | UL-06 | 3 / 4 " | 7940 | Heerkulka deegaanka hadda: 5 ~ 60 ℃ | |
| UFRL-08 | UF-08 | UR-08 | UL-08 | 1 " | 8200 | Saliida lagu taliyay: Saliida Turbine No. ISOVG32ISOVG32 | |





