AC taxane FR.L isku darka
Koodhka dalbashada
| MODEL: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| Koodhka taxanaha | Shaqada | Cabbirka jirka | Cabbirka dekedda | Moodeelka daadinta | |
| FR.L | 1010 | M5: M5 | maran: Dheecaan cadaadis kala duwan | ||
| isku darka | 2010 | 01: 1/8 | & Biyo-mareenka gacanta ( cabbirka 2000) | ||
| 3010 | 02: 1/4 | D: Biyo toos ah | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04: 1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10: 1 " | |||||
faahfaahinta
| model | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| Qaybaha | Filter-Regulator | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Saliideeyaha | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Cabbirka dekeddu Rc(G) | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| Cabirka dekedda cadaadiska cadaadiska | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| Cadaadiska cadaadiska | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| Max. Socodka L/min(ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Range cadaadiska shaqada | 0.15-0.7 Mpa | 0.15-0.85 Mpa | |||||||||
| Cadaadiska ugu badan (Mpa) | 1.0 MPA | ||||||||||
| Heerkulka deegaanka | - 5 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Sifee saxnaanta | 40um (heerka) 5um (ikhtiyaar) | ||||||||||
| Saliid lagu taliyay: | Saliida Turbine NO.1 (ISOVG32) | ||||||||||
| Maaddada qaybta ugu weyn | jirka | daawaha Aluminum | |||||||||
| Bowl | PC | ||||||||||
| Ilaaliyaha weelka | AC1010~ AC2010: aan lahayn, AC3010~ AC5010: leh (Iron) | ||||||||||
aragti Guud
![]() | model | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06 | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




