AC سيريز FR.L ميلاپ
آرڊر ڪوڊ
| موڊ: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| سيريز ڪوڊ | فنڪشن | جسماني سائيز | پورٽ سائيز | ڊرين ماڊل | |
| ايف آر ايل | 1010 | M5: M5 | خالي: اختلافي پريشر ڊرين | ||
| ميلاپ | 2010 | 01: 1/8 | ۽ دستي پاڻي (2000 سائيز) | ||
| 3010 | 02: 1/4 | ڊي: خودڪار پاڻي | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04: 1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10 : 1″ | |||||
Specification
| ماڊل | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| جزا | فلٽر ريگيوليٽر | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| لوڻ وارو | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| پورٽ سائيز Rc (G) | م 5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| پريشر گيج پورٽ سائيز | م 5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| طاقت ماپو | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| وڌ. وهڪرو L/min (ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| ڪم ڪندڙ دٻاء جي حد | 0.15-0.7 ايم پي | 0.15-0.85 ايم پي | |||||||||
| وڌ ۾ وڌ دٻاء (Mpa) | 1.0 جي ناراض ايم | ||||||||||
| ماحول جي درجه حرارت | -5 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| فلٽر جي درستگي | 40um (معياري) 5um (اختياري) | ||||||||||
| سفارش ٿيل تيل: | ٽربائن نمبر 1 تيل (ISOVG32) | ||||||||||
| مکيه حصو جو مواد | جسم | المونيم مصر | |||||||||
| ٿانو | PC | ||||||||||
| پيالو محافظ | AC1010~ AC2010: بغير، AC3010~ AC5010: سان (لوهه) | ||||||||||
مجموعي طور تي طئي ڪرڻ
![]() | ماڊل | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06 | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




