Combinație FR.L din seria AC
Cod de comandă
| MODEL: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| Cod de serie | Functionare | Marimea corpului | Dimensiunea portului | Model de scurgere | |
| FR.L | 1010 | M5: M5 | gol: Drenaj cu presiune diferențială | ||
| combinaţie | 2010 | 01: 1/8 | și scurgere manuală (dimensiune 2000) | ||
| 3010 | 02: 1/4 | D: Scurgere automată | |||
| 4010 | 03: 3/8 | ||||
| 5010 | 04: 1/2 | ||||
| 06: 3/4 | |||||
| 10: 1 inchi | |||||
Specificație
| Model | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| Componente | Filtru-Regulator | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| gresor | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Dimensiunea portului Rc(G) | M5 X 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| Dimensiunea orificiului manometrului | M5 X 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| Manometru | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| Max. Debit l/min (ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Interval de presiune de lucru | 0.15-0.7 Mpa | 0.15-0.85 Mpa | |||||||||
| Presiune maximă (Mpa) | 1.0 MPa | ||||||||||
| Temperatura ambientala | – 5~60℃ | ||||||||||
| Precizia filtrului | 40um (standard) 5um (opțional) | ||||||||||
| Ulei recomandat: | Ulei pentru turbina NR.1 (ISOVG32) | ||||||||||
| Materialul piesei principale | Corp magazin mobil | Aliaj de aluminiu | |||||||||
| Castron | PC | ||||||||||
| Paza de castron | AC1010~ AC2010: fără , AC3010~ AC5010: cu (fier) | ||||||||||
Dimensiuni generale
![]() | Model | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01 / 02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02 / 03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03 / 04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06 | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06 / 10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




