AC ਸੀਰੀਜ਼ FR.L ਸੁਮੇਲ
ਆਰਡਰਿੰਗ ਕੋਡ
| ਮਾਡਲ: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| ਸੀਰੀਜ਼ ਕੋਡ | ਫੰਕਸ਼ਨ | ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪੋਰਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਡਰੇਨ ਮਾਡਲ | |
| ਐਫ.ਆਰ.ਐਲ | 1010 | M5: M5 | ਖਾਲੀ: ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਰੇਨ | ||
| ਮਿਸ਼ਰਨ | 2010 | 01:1/8 | ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਡਰੇਨ (2000 ਆਕਾਰ) | ||
| 3010 | 02:1/4 | D: ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਰੇਨ | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04:1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10 : 1″ | |||||
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਮਾਡਲ | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| ਭਾਗ | ਫਿਲਟਰ-ਰੈਗੂਲੇਟਰ | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| ਲੁਬਰੀਕੇਟਰ | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| ਪੋਰਟ ਆਕਾਰ Rc(G) | M5 X 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਪੋਰਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | M5 X 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| ਦਬਾਅ ਗੇਜ | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਵਹਾਅ L/ਮਿੰਟ(ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੇਂਜ | 0.15-0.7 ਐਮਪੀਏ | 0.15-0.85 ਐਮਪੀਏ | |||||||||
| ਅਧਿਕਤਮ ਦਬਾਅ (Mpa) | 1.0 mpa | ||||||||||
| ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ | - 5~60℃ | ||||||||||
| ਫਿਲਟਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 40um (ਮਿਆਰੀ) 5um (ਵਿਕਲਪਿਕ) | ||||||||||
| ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੇਲ: | ਟਰਬਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇਲ (ISOVG32) | ||||||||||
| ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਸਰੀਰ ਦੇ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ | |||||||||
| Bowl | PC | ||||||||||
| ਬਾlਲ ਗਾਰਡ | AC1010~ AC2010: ਬਿਨਾਂ, AC3010~ AC5010: (ਲੋਹੇ) ਨਾਲ | ||||||||||
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਓ
![]() | ਮਾਡਲ | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06 | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




