AC mndandanda FR.L kuphatikiza
Kodi oyitanitsa
| CHITSANZO: | Chithunzi cha AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| Series kodi | Ntchito | Kukula kwa thupi | Kukula kwadoko | Kukhetsa chitsanzo | |
| FR.L | 1010 | m5: m5 | chopanda: Differential Pressure Drain | ||
| Kuphatikiza | 2010 | 01:1/8 | & Kukhetsa pamanja (2000 size) | ||
| 3010 | 02:1/4 | D: Kukhetsa Mwadzidzidzi | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04:1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10: 1″ | |||||
mfundo
| lachitsanzo | Chithunzi cha AC1010-M5 | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | |
| Chithunzi cha AC1010-M5D | Chithunzi cha AC2010-01D | Chithunzi cha AC2010-02D | Chithunzi cha AC3010-02D | Chithunzi cha AC3010-03D | Chithunzi cha AC4010-03D | Chithunzi cha AC4010-04D | Chithunzi cha AC4010-06D | Chithunzi cha AC5010-06D | Chithunzi cha AC5010-10D | ||
| zigawo | Zosefera-Regulator | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Lubricator | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Kukula kwadoko Rc(G) | M5 × 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| Kukula kwa doko la Pressure gauge | M5 × 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| Kuyeza kwayeso | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| Max. Kuyenda L/mphindi(ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Ntchito kuthamanga Range | 0.15-0.7 MPA | 0.15-0.85 MPA | |||||||||
| Max pressure (Mpa) | 1.0 MPa | ||||||||||
| Kutentha kozungulira | -5-60 ℃ | ||||||||||
| Zosefera zolondola | 40um (muyezo) 5um (ngati mukufuna) | ||||||||||
| Mafuta ovomerezeka: | Mafuta a Turbine NO.1 (ISOVG32) | ||||||||||
| Zinthu za gawo lalikulu | thupi | aloyi zotayidwa | |||||||||
| Mbale | PC | ||||||||||
| Bowl alonda | AC1010~ AC2010 : popanda , AC3010~ AC5010: Ndi (Chitsulo) | ||||||||||
Dera lonse
![]() | lachitsanzo | A | C | B |
| Chithunzi cha AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| Zamgululi | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| Chithunzi cha AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| Chithunzi cha AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




