


FRL
Āhuahira Hua:
- Tango pai te wai me te matūriki.
- Ko te huānga tātari 40μm me te 5μm he ngawari te whakawhiti me te whakakapi.
- Te whakatakotoranga pehanga tika me te ngawari.
- Ka taea te whakakii i te hinu whakahinu me te kore e mutu te tuku hau.
- Ko te rehu hinu i roto i te kohu ka pai te whakahinuhinu mo nga miihini.
- Hinu whakahinu (Tautohu):ISO-VG32
Whakapūtātanga:
| tauira | UFRL Series FRL huinga | Rahi tauranga Rc(G) | Max. Mere | Awhe pehanga mahi MPa | Kōwhiringa/Whakaahuatanga | ||
| Tātari | Kaiwhakahaere | Whakahinuhinu | L/mene(ANR) | ||||
| UFRL-02 | UF-02 | UR-02 | UL-02 | 1 / 4 " | 2080 | 0.15 ~ 0.85 | Momo wai pehanga rereke (Momo Paerewa) |
| UFRL-03 | UF-03 | UR-03 | UL-03 | 3 / 8 " | 2100 | -D momo whakaheke aunoa | |
| UFRL-04 | UF-04 | UR-04 | UL-04 | 1 / 2 " | 2600 | ||
| UFRL-06 | UF-06 | UR-06 | UL-06 | 3 / 4 " | 7940 | Taiao pāmahana o nāianei: 5 ~ 60 ℃ | |
| UFRL-08 | UF-08 | UR-08 | UL-08 | 1 " | 8200 | Te hinu e taunaki ana: Te hinu turbine Nama ISOVG32ISOVG32 | |





