AC serijos FR.L derinys
Užsakymo kodas
| MODELIS: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| Serijos kodas | Funkcija | Kūno dydis | Prievado dydis | Drenažo modelis | |
| FR.L | 1010 | M5: M5 | tuščias: diferencinio slėgio nutekėjimas | ||
| derinys | 2010 | 01:1/8 | ir rankinis nutekėjimas (2000 dydžio) | ||
| 3010 | 02:1/4 | D: Automatinis vandens nutekėjimas | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04:1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10:1" | |||||
detalizavimas
| Modelis | AC1010-M5 | „AC2010-01“ | „AC2010-02“ | „AC3010-02“ | „AC3010-03“ | „AC4010-03“ | „AC4010-04“ | „AC4010-06“ | „AC5010-06“ | „AC5010-10“ | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| komponentai | Filtras-Reguliatorius | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| tepalinė | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Prievado dydis Rc(G) | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| Slėgio matuoklio angos dydis | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| Slėgio matuoklis | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| Maks. Srauto L/min (ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Darbinio slėgio diapazonas | 0.15–0.7 MPa | 0.15–0.85 MPa | |||||||||
| Maksimalus slėgis (Mpa) | 1.0 Mpa | ||||||||||
| Aplinkos temperatūra | – 5-60 ℃ | ||||||||||
| Filtro tikslumas | 40um (standartinis) 5um (neprivaloma) | ||||||||||
| Rekomenduojamas aliejus: | Turbinos Nr.1 alyva (ISOVG32) | ||||||||||
| Pagrindinės dalies medžiaga | Kėbulas | Aliuminio lydinys | |||||||||
| Dubuo | PC | ||||||||||
| Dubens apsauga | AC1010~ AC2010: be , AC3010~ AC5010: su (geležimi) | ||||||||||
Apskritai dimensija
![]() | Modelis | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| „AC4010-06“ | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




