ຊຸດ AC FR.L ປະສົມປະສານ
ລະຫັດການສັ່ງຊື້
| MODEL: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| ລະຫັດຊຸດ | ຫນ້າທີ່ | ຂະ ໜາດ ຂອງຮ່າງກາຍ | ຂະ ໜາດ ຂອງທ່າເຮືອ | ຮູບແບບການລະບາຍ | |
| FR.L | 1010 | M5: M5 | ຫວ່າງເປົ່າ: ທໍ່ລະບາຍຄວາມດັນຕ່າງ | ||
| ປະສົມປະສານ | 2010 | 01:1/8 | & ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາຄູ່ມື (ຂະຫນາດ 2000) | ||
| 3010 | 02:1/4 | D: ການລະບາຍນ້ໍາອັດຕະໂນມັດ | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04:1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10:1″ | |||||
ຂໍ້ມູນ
| ຮູບແບບ | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| ອົງປະກອບ | Filter-Regulator | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| ເຄື່ອງດູດນ້ ຳ ມັນ | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| ຂະໜາດຜອດ Rc(G) | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| ຂະຫນາດພອດເຄື່ອງວັດແທກຄວາມກົດດັນ | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| ເຄື່ອງວັດຄວາມດັນ | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| ສູງສຸດ. ກະແສ L/ນາທີ(ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| ຊ່ວງຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກ | 0.15-0.7 Mpa | 0.15-0.85 Mpa | |||||||||
| ຄວາມກົດດັນສູງສຸດ (Mpa) | 1.0 MPa | ||||||||||
| ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ | – 5 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| ການກັ່ນຕອງຄວາມຖືກຕ້ອງ | 40um (ມາດຕະຖານ) 5um (ທາງເລືອກ) | ||||||||||
| ນ້ຳມັນທີ່ແນະນຳ: | ນ້ຳມັນ turbine NO.1 (ISOVG32) | ||||||||||
| ວັດສະດຸຂອງພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍ | ຮ່າງກາຍ | ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ | |||||||||
| ໂຖປັດສະວະ | PC | ||||||||||
| ກອງໂຖປັດສະວະ | AC1010 ~ AC2010: ໂດຍບໍ່ມີການ, AC3010 ~ AC5010: ມີ (ເຫຼັກ) | ||||||||||
ຂະຫນາດທັງຫມົດ
![]() | ຮູບແບບ | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06 | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




