


FRL
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល៖
- យកទឹក និងភាគល្អិតចេញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
- ធាតុតម្រង 40μm និង 5μm អាចផ្លាស់ប្តូរបានយ៉ាងងាយស្រួល និងអាចជំនួសបាន។
- ការកំណត់សម្ពាធត្រឹមត្រូវ និងងាយស្រួល។
- ប្រេងរំអិលអាចត្រូវបានបំពេញដោយមិនចាំបាច់បញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់។
- ការបាញ់ប្រេងនៅក្នុងអ័ព្ទធានានូវការបញ្ចេញទឹករំអិលដ៏ល្អសម្រាប់ម៉ាស៊ីន។
- ប្រេងរំអិល (បានណែនាំ)៖ ISO-VG32
បញ្ជាក់:
| សារីុ | UFRL ស៊េរី FRL រួមបញ្ចូលគ្នា | ទំហំច្រក Rc(G) | អតិបរមា។ លំហូរ | ជួរសម្ពាធការងារ MPa | ជម្រើស/ការពិពណ៌នា | ||
| តម្រង | និយតករ | ប្រេងរំអិល | លីត្រ/នាទី(ANR) | ||||
| UFRL-០២ | UF-02 | UR-02 | យូអិល -៥៨ | 1 / 4 " | 2080 | 0.15 ~ 0.85 | ប្រភេទបង្ហូរសម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល (ប្រភេទស្តង់ដារ) |
| UFRL-០២ | UF-03 | UR-03 | យូអិល -៥៨ | 3 / 8 " | 2100 | -D ប្រភេទបង្ហូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ | |
| UFRL-០២ | UF-04 | UR-04 | យូអិល -៥៨ | 1 / 2 " | 2600 | ||
| UFRL-០២ | UF-06 | UR-06 | យូអិល -៥៨ | 3 / 4 " | 7940 | សីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្ននៃបរិស្ថាន: 5 ~ 60 ℃ | |
| UFRL-០២ | UF-08 | UR-08 | យូអិល -៥៨ | 1 " | 8200 | ប្រេងដែលបានណែនាំ៖ ប្រេងទួរប៊ីនលេខ ISOVG32ISOVG32 | |





