AC շարքի FR.L համադրություն
Պատվիրող ծածկագիր
| Մոդել: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| Սերիայի կոդը | Գործառույթ | Body չափը | Նավահանգստի չափը | Ջրահեռացման մոդել | |
| FR.L | 1010 | M5: M5 | դատարկ՝ դիֆերենցիալ ճնշման արտահոսք | ||
| համակցություն | 2010 | 01 թվական ՝ 1/8 | & ձեռքով ջրահեռացում (2000 չափս) | ||
| 3010 | 02 թվական ՝ 1/4 | D: Ավտոմատ արտահոսք | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04 թվական ՝ 1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10: 1″ | |||||
մասնագիր
| մոդել | AC1010-M5 | AC2010-01- ը | AC2010-02- ը | AC3010-02- ը | AC3010-03- ը | AC4010-03- ը | AC4010-04- ը | AC4010-06- ը | AC5010-06- ը | AC5010-10- ը | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| Բաղադրիչներ | Զտիչ-կարգավորիչ | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Շարժիչ | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Պորտի չափը Rc(G) | M5 x 0.8 | 1 / 8 » | 1 / 4 » | 1 / 4 » | 3 / 8 » | 3 / 8 » | 1 / 2 » | 3 / 4 » | 3 / 4 » | 1 « | |
| Ճնշման չափիչի պորտի չափը | M5 x 0.8 | 1 / 8 » | 1 / 8 » | 1 / 8 » | 1 / 8 » | 1 / 4 » | 1 / 4 » | 1 / 4 » | 1 / 4 » | 1 / 4 » | |
| Ճնշման չափիչ | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| Մաքս. Հոսքի L/րոպե (ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Աշխատանքային ճնշման միջակայք | 0.15-0.7 Մպա | 0.15-0.85 Մպա | |||||||||
| Առավելագույն ճնշում (Mpa) | 1.0 ՄՊա | ||||||||||
| Մթնոլորտային ջերմաստիճան | – 5-60℃ | ||||||||||
| Զտիչի ճշգրտությունը | 40um (ստանդարտ) 5um (ըստ ցանկության) | ||||||||||
| Առաջարկվող յուղ. | Տուրբինի NO.1 յուղ (ISOVG32) | ||||||||||
| Հիմնական մասի նյութը | Մարմին | ալյումինե խառնուրդ | |||||||||
| Ծաղկաման | PC | ||||||||||
| Ամանի պահակ | AC1010~ AC2010` առանց, AC3010~ AC5010` (երկաթով) | ||||||||||
Ընդհանուր չափսը
![]() | մոդել | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06- ը | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




