AC jerin FR.L hade
Lambar yin oda
| Misali: | Saukewa: AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| Jerin code | Aiki | Girman jiki | Girman tashar jiragen ruwa | Samfurin magudanar ruwa | |
| FR.L | 1010 | ku: M5 | fanko: Banbancin Magudanar Ruwa | ||
| hade | 2010 | 01:1/8 | & Drain na hannu (girman 2000) | ||
| 3010 | 02:1/4 | D: Magudanar ruwa ta atomatik | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04:1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10: 1 ″ | |||||
Ƙayyadaddun bayanai
| model | Saukewa: AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Saukewa: AC1010-M5D | Saukewa: AC2010-01D | Saukewa: AC2010-02D | Saukewa: AC3010-02D | Saukewa: AC3010-03D | Saukewa: AC4010-03D | Saukewa: AC4010-04D | Saukewa: AC4010-06D | Saukewa: AC5010-06D | Saukewa: AC5010-10D | ||
| Aka gyara | Tace-Regulator | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Mai shafawa | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Girman tashar jiragen ruwa Rc(G) | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| Girman ma'aunin matsi | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| Matsalar gwajin | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| Max. Gudun L/min(ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Range matsa lamba na aiki | 0.15-0.7 Mpa | 0.15-0.85 Mpa | |||||||||
| Matsakaicin matsa lamba (Mpa) | 1.0 MPa | ||||||||||
| Yanayin yanayi | - 5 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Tace daidaito | 40um (misali) 5um (na zaɓi) | ||||||||||
| Man da aka ba da shawarar: | Turbine NO.1 mai (ISOVG32) | ||||||||||
| Material na babban sashi | jiki | aluminum gami | |||||||||
| Bowl | PC | ||||||||||
| Mai tsaron kwano | AC1010 ~ AC2010 : ba tare da , AC3010 ~ AC5010: Tare da (Iron) | ||||||||||
overall girma
![]() | model | A | C | B |
| Saukewa: AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06 | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| Saukewa: AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| Saukewa: AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




