AC શ્રેણી FR.L સંયોજન
ઓર્ડર કોડ
| મોડલ: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| શ્રેણી કોડ | કાર્ય | શરીરનું કદ | પોર્ટ માપ | ડ્રેઇન મોડેલ | |
| એફ.આર.એલ | 1010 | M5: M5 | ખાલી: વિભેદક દબાણ ડ્રેઇન | ||
| સંયોજન | 2010 | 01:1/8 | અને મેન્યુઅલ ડ્રેઇન (2000 કદ) | ||
| 3010 | 02:1/4 | ડી: આપોઆપ ડ્રેઇન | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04:1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10 : 1″ | |||||
સ્પષ્ટીકરણ
| મોડલ | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| ઘટકો | ફિલ્ટર-રેગ્યુલેટર | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| લ્યુબ્રિકેટર | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| પોર્ટ સાઇઝ Rc(G) | M5 x 0.8 | 1/8 ″ | 1/4 ″ | 1/4 ″ | 3/8 ″ | 3/8 ″ | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 1 " | |
| પ્રેશર ગેજ પોર્ટનું કદ | M5 x 0.8 | 1/8 ″ | 1/8 ″ | 1/8 ″ | 1/8 ″ | 1/4 ″ | 1/4 ″ | 1/4 ″ | 1/4 ″ | 1/4 ″ | |
| પ્રેશર ગેજ | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| મહત્તમ પ્રવાહ L/મિનિટ(ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| કાર્યકારી દબાણ શ્રેણી | 0.15-0.7 એમપીએ | 0.15-0.85 એમપીએ | |||||||||
| મહત્તમ દબાણ (Mpa) | 1.0 MPa | ||||||||||
| આસપાસનું તાપમાન | - 5~60℃ | ||||||||||
| ફિલ્ટર ચોકસાઈ | 40um (સ્ટાન્ડર્ડ) 5um (વૈકલ્પિક) | ||||||||||
| ભલામણ કરેલ તેલ: | ટર્બાઇન નંબર 1 તેલ (ISOVG32) | ||||||||||
| મુખ્ય ભાગની સામગ્રી | શારીરિક | એલ્યુમિનિયમ એલોય | |||||||||
| બાઉલ | PC | ||||||||||
| બાઉલ ગાર્ડ | AC1010~ AC2010 : વિના, AC3010~ AC5010: (આયર્ન) સાથે | ||||||||||
એકંદરે પરિમાણ
![]() | મોડલ | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06 | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




