Cumbinazione di a serie AC FR.L
Codice d'urdinamentu
| MODELLU: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| Codice di serie | Funzione | Dimensione di u corpu | Dimensione di u portu | U mudellu di drenu | |
| FR.L | 1010 | M5: M5 | viotu: Scarico di Pressione Differenziale | ||
| Cumminazzioni | 2010 | 01 : 1/8 | & Scarico manuale (taglia 2000) | ||
| 3010 | 02 : 1/4 | D: Drain automaticu | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04 : 1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10: 1″ | |||||
spicifichi
| mudeddu | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| Elvetia | Filtru-regulatore | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Lubricatore | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Dimensione di u portu Rc (G) | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| Dimensione di u portu di u manometru di pressione | M5 x 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| Manometro | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| Max. Flux L/min (ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Gamma di pressione di travagliu | 0.15-0.7 Mpa | 0.15-0.85 Mpa | |||||||||
| Pressione massima (Mpa) | 1.0 mpa | ||||||||||
| Temperature ambientale | - 5 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Precisione di u filtru | 40um (standard) 5um (opzionale) | ||||||||||
| Oliu cunsigliatu: | Turbine NO.1 oil (ISOVG32) | ||||||||||
| Materiale di a parte principale | Bassani | viande Aluminum | |||||||||
| ciotola | PC | ||||||||||
| Guardia di ciotola | AC1010~ AC2010: senza, AC3010~ AC5010: Cù (ferru) | ||||||||||
Dimensione generale
![]() | mudeddu | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06 | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




