এসি সিরিজ FR.L সংমিশ্রণ
অর্ডার কোড
| মডেল: | AC3010-03D | ||||
| A | C | 3010 | _ | 03 | D |
| সিরিজ কোড | ফাংশন | শরীরের মাপ | পোর্ট সাইজ | ড্রেন মডেল | |
| এফ.আর.এল | 1010 | M5: M5 | খালি: ডিফারেনশিয়াল প্রেসার ড্রেন | ||
| সমাহার | 2010 | 01:1/8 | এবং ম্যানুয়াল ড্রেন (2000 আকার) | ||
| 3010 | 02:1/4 | ডি: স্বয়ংক্রিয় ড্রেন | |||
| 4010 | 03:3/8 | ||||
| 5010 | 04:1/2 | ||||
| 06:3/4 | |||||
| 10 : 1″ | |||||
সবিস্তার বিবরণী
| মডেল | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| AC1010-M5D | AC2010-01D | AC2010-02D | AC3010-02D | AC3010-03D | AC4010-03D | AC4010-04D | AC4010-06D | AC5010-06D | AC5010-10D | ||
| উপাদান | ফিল্টার-নিয়ন্ত্রক | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| লুব্রিকেটর | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| পোর্ট সাইজ Rc(G) | M5 X 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 " | |
| চাপ গেজ পোর্ট আকার | M5 X 0.8 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | |
| চাপ পরিমাপক | Y20 | Y40 | Y40 | Y40 | Y40 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | Y50 | |
| সর্বোচ্চ ফ্লো L/মিনিট(ANR) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| কাজের চাপ পরিসীমা | 0.15-0.7 এমপিএ | 0.15-0.85 এমপিএ | |||||||||
| সর্বোচ্চ চাপ (Mpa) | 1.0 এমপিএ | ||||||||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | - 5 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| ফিল্টার নির্ভুলতা | 40um (মান) 5um (ঐচ্ছিক) | ||||||||||
| প্রস্তাবিত তেল: | টারবাইন নং 1 তেল (ISOVG32) | ||||||||||
| মূল অংশের উপাদান | শরীর | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |||||||||
| বোল | PC | ||||||||||
| বোল গার্ড | AC1010~ AC2010 : ছাড়া, AC3010~ AC5010: সঙ্গে (লোহা) | ||||||||||
সামগ্রিক মাত্রা
![]() | মডেল | A | C | B |
| AC1010-M5 | 56 | 108 | 41 | |
| AC2010-01/02 | 95 | 165 | 50 | |
| AC3010-02/03 | 117 | 207 | 67 | |
| AC4010-03/04 | 153 | 259 | 85 | |
| AC4010-06 | 165 | 265 | 86 | |
| AC5010-06/10 | 193 | 339 | 112 | |
| AC1010-M5D | 56 | 124 | 41 | |
| AC2010-01/02D | 95 | 180 | 50 | |
| AC3010-02/03D | 117 | 242 | 67 | |
| AC4010-03/04D | 153 | 275 | 85 | |
| AC4010-06D | 165 | 278 | 86 | |
| AC5010-06/10D | 193 | 354 | 112 |




